
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE - 123 | 2628 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE - 122 | 6746 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE - 121 | 0627 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE - 120 | 5207 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE - 119 | 9315 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE - 118 | 5571 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE - 117 | 4120 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE - 116 | 9336 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE - 115 | 7364 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE - 114 | 7585 |
