
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MOR - 999 | 2241 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MOR - 998 | 7711 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MOR - 997 | 3948 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MOR - 996 | 9180 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MOR - 995 | 3659 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MOR - 994 | 1390 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MOR - 993 | 1042 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MOR - 992 | 2940 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MOR - 991 | 2406 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MOR - 990 | 0410 |
